דריינז
איבערבליק
שנעל דעטאַילס
| אָרט פון אָריגין: טשיינאַ | פאָרעם: קייַלעכיק אָדער קוואַדראַט עטק. | |||||||
| מאָדעל נומער: שטאָק פליסן | מאַטעריאַל: געשטאַלט אייַזן | |||||||
| אַפּפּליקאַטיאָן: שטאָק, דאַך, ערד דריינ. עטק. | ייבערפלאַך באַהאַנדלונג: פּאַלישט | |||||||
| קאָוטינג: דרינס, עטק. | מאַרקינג: אָעם אָדער ביי קאַסטאַמערז 'רעקווירעמענץ | |||||||
פּאַקינג & שיפּינג:
פּאַקקאַגינג דעטאַילס: קאַרטאַן
פּאָרט: קסינגאַנג, טיאַנדזשין, טשיינאַ
פּראָדוקט טיפּ
| ניין. | נומער | קג / פּיסי | פּקס / פּאַלאַט | פּאַלאַט גרייס (מם) |
| BR72-2 | 2" שטאָק פליסן | 2.10 | 432 | 1100*1100*1100 |
| BR72-3 | 3" שטאָק פליסן | 2.10 | 432 | 1100*1100*1100 |
| ניין. | נומער | קג / פּיסי | פּקס / פּאַלאַט | פּאַלאַט גרייס (מם) |
| BS7020 | 2" שטאָק פליסן | 2.10 | 432 | 1100*1100*1100 |
| BS7030 | 3" שטאָק פליסן | 2.10 | 432 | 1100*1100*1100 |
| ניין. | נומער | קג / פּיסי | פּקס / פּאַלאַט | פּאַלאַט גרייס (מם) |
| RFD30 | 3" דאַך שטאָק פליסן | 8.50 | 120 | 1100*1100*1100 |
| RFD40 | 4" דאַך שטאָק פליסן | 8.50 | 120 | 1100*1100*1100 |
| ניין. | נומער | קג / פּיסי | פּקס / פּאַלאַט | פּאַלאַט גרייס (מם) |
| GSD20 | 2" ערד שפּריץ פליסן | 1.80 | 1000 | 1100*1100*1100 |
| GSD30 | 3" ערד שפּריץ פליסן | 2.60 | 600 | 1100*1100*1100 |
| GSD40 | 4" ערד שפּריץ פליסן | 3.00 | 360 | 1100*1100*1100 |
| ניין. | נומער | קג / פּיסי | פּקס / פּאַלאַט | פּאַלאַט גרייס (מם) |
| LHDB5040 | 4 "לינקס האַנט פליסן בייגן | 2.20 | 400 | 1100*1100*1100 |
| ניין. | נומער | קג / פּיסי | פּקס / פּאַלאַט | פּאַלאַט גרייס (מם) |
| BWV6102 | 2" באַקוואָטער וואַלוו | 4.50 | 280 | 1100*1100*1100 |
| BWV6103 | 3" באַקוואָטער וואַלוו | 6.50 | 200 | 1100*1100*1100 |
| BWV6104 | 4" באַקוואָטער וואַלוו | 10.20 | 100 | 1100*1100*1100 |
| ניין. | נומער | קג / פּיסי | פּקס / פּאַלאַט | פּאַלאַט גרייס (מם) |
| CSFR6040 | 3 * 2" שטאָק פלאַנדזש מיט פּרובירן טעלער | 1.60 | 720 | 1100*1100*1100 |
| CSFR6040 | 4 * 2" שטאָק פלאַנדזש מיט פּרובירן טעלער | 1.60 | 720 | 1100*1100*1100 |
| CSFR6040 | 4 * 3" שטאָק פלאַנדזש מיט פּרובירן טעלער | 2.74 | 360 | 1100*1100*1100 |
| CSFR6040 | 4 * 4" שטאָק פלאַנדזש מיט פּרובירן טעלער | 3.14 | 288 | 1100*1100*1100 |
| ניין. | נומער | קג / פּיסי | פּקס / פּאַלאַט | פּאַלאַט גרייס (מם) |
| FDSS9020 | 2" שטאָק פליסן קוואדראט | 3.60 | 600 | 1100*1100*1100 |
| FDSS9030 | 3" שטאָק פליסן קוואדראט | 6.47 | 200 | 1100*1100*1100 |
| FDSS9040 | 4" שטאָק פליסן קוואדראט | 9.60 | 100 | 1100*1100*1100 |
| ניין. | נומער | קג / פּיסי | פּקס / פּאַלאַט | פּאַלאַט גרייס (מם) |
| PWSF2040 | פאַרפּעסטיקונג וואסער קאַלעקשאַן פליסן | 6.00 | 200 | 1100*1100*1100 |
| ניין. | נומער | קג / פּיסי | פּקס / פּאַלאַט | פּאַלאַט גרייס (מם) |
| OT925228 | אָפסעט טראַפּ | 10.00 | 74 | 1100*1100*1100 |
| ניין. | נומער | קג / פּיסי | פּקס / פּאַלאַט | פּאַלאַט גרייס (מם) |
| 809003 | איין ווענט טראַפּ 3 " | 6.68 | 156 | 1100*1100*1100 |
| 809004 | איין ווענט טראַפּ 4 " | 11.00 | 81 | 1100*1100*1100 |
| 809005 | איין ווענט טראַפּ 5 " | 17.50 | 35 | 1100*1100*1100 |
| 809006 | איין ווענט טראַפּ 6 " | 24.60 | 24 | 1100*1100*1100 |
| ניין. | נומער | קג / פּיסי | פּקס / פּאַלאַט | פּאַלאַט גרייס (מם) |
| 800275 | עקסט ל / פּיאַטע 1/4 בייגן 3קס2 | 3.10 | 280 | 1100*1100*1100 |
| ניין. | נומער | קג / פּיסי | פּקס / פּאַלאַט | פּאַלאַט גרייס (מם) |
| 294416 | שאַפע בענד 4X4X16X16 | 11.00 | 90 | 1100*1100*1100 |
Certification:





